Over de cursus
Een cursus Drupal 7 die je zal helpen om een eenvoudige Drupal website op te starten. Iedere beginner kan de cursus gebruiken om Drupal 7 te leren kennen.
Laatste update: zaterdag 2 november 2012
Deze cursus werd zorgvuldig samengesteld. Mochten er toch nog fouten staan in deze publicatie, laat het dan even weten via het contactformulier.
Wil je meer leren over het werken met modules? Bekijk dan deze aanvullende cursus: klik hier.
Tip voor Vlaamse leerkrachten: installeer een Drupal website voor onderwijsdoeleinden via classy.be
Cursusinhoud
1 | Doelstellingen | 5 |
2 | Inleiding | 6 |
2.1 | Wat is Drupal? | 6 |
2.2 | Ontstaan | 6 |
2.3 | Waarom Drupal? | 6 |
3 | Installatie | 7 |
3.1 | Voorbereiding | 7 |
3.1.1 | Server, PHP en databank | 7 |
3.1.2 | Drupal downloaden | 8 |
3.1.3 | Bestanden uitpakken | 8 |
3.1.4 | FTP: bestanden uploaden | 10 |
3.1.5 | Een MySQL databank aanmaken | 13 |
3.2 | Drupal installeren | 14 |
4 | Drupal beheren | 20 |
4.1 | Eerste verkenning | 20 |
4.2 | Help | 21 |
4.3 | Rapportages | 21 |
4.3.1 | Statusrapportage | 21 |
4.3.2 | Beschikbare updates | 22 |
4.3.3 | Recente logberichten | 22 |
4.3.4 | Meest populaire zoekwoorden | 23 |
4.3.5 | Geen toegang | 23 |
4.3.6 | Pagina niet gevonden | 23 |
4.3.7 | Overzicht van velden | 23 |
4.4 | Instellingen | 24 |
4.4.1 | Personen | 24 |
4.4.1.1 | Accountinstellingen | 24 |
4.4.1.2 | IP-adressen blokkeren | 25 |
4.4.2 | Inhoud samenstellen | 25 |
4.4.2.1 | Tekstopmaak | 25 |
4.4.3 | Media | 26 |
4.4.3.1 | Bestandssysteem | 26 |
4.4.3.2 | Afbeeldingsstijlen | 27 |
4.4.3.3 | Beeldverwerkingstoolkit | 28 |
4.4.4 | Zoeken en metadata | 28 |
4.4.4.1 | URL-aliassen | 28 |
4.4.4.2 | Zoekinstellingen | 29 |
4.4.4.3 | Schone URL’s | 29 |
4.4.5 | Regionale instellingen en taal | 29 |
4.4.5.1 | Regionale instellingen | 29 |
4.4.5.2 | Datum en tijd | 30 |
4.4.5.3 | Talen | 30 |
4.4.5.4 | Interface vertalen | 30 |
4.4.6 | Systeem | 30 |
4.4.6.1 | Websitegegevens | 30 |
4.4.6.2 | Acties | 31 |
4.4.6.3 | Cron | 31 |
4.4.7 | Gebruikersinterface | 31 |
4.4.7.1 | Snelkoppelingen | 31 |
4.4.8 | Ontwikkeling | 32 |
4.4.8.1 | Prestaties | 32 |
4.4.8.2 | Loggen en fouten | 32 |
4.4.8.3 | Onderhoudsmodus | 32 |
4.4.9 | Webservices | 32 |
4.4.9.1 | RSS-publicatie | 32 |
4.5 | Structuur | 33 |
4.5.1 | Blokken | 33 |
4.5.2 | Inhoudstypen | 34 |
4.5.3 | Menu’s | 35 |
4.5.4 | Taxonomie | 36 |
4.6 | Modules | 36 |
4.7 | Uiterlijk | 36 |
4.7.1 | Beheerthema | 37 |
4.8 | Personen | 37 |
4.8.1 | Toegangsrechten | 37 |
4.8.2 | Rollen | 38 |
4.9 | Inhoud | 38 |
4.9.1 | Inhoud vinden | 38 |
4.9.2 | Inhoud aanmaken | 39 |
5 | Register | 40 |
Over de auteursrechten
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 België licentie